OSCAR BRESSANE - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20178° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 23 | WANDERSON BORGES | PREÇO DA FAMA | MAD | 88,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 175,00 | |||
2 | 4 | KENY ROGER | DEPORTADO | GIA | 87,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 174,50 | |||
3 | 18 | JEFERSON REIS MAY | HUMORISTA | FVG | 87,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 174,25 | |||
4 | 36 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | AXOR | FVG | 88,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 173,75 | |||
5 | 16 | JULIO CÉSAR SILVA | FORRÓ PESADO | TM | 89,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 173,25 | |||
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | PÉ DE MACACO | GIA | 85,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 172,50 | |||
7 | 11 | OTÁVIO MARINO | PAPO RETO | TM | 86,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 172,50 | |||
8 | 17 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | PRAZER | FVG | 85,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 170,25 | |||
9 | 147 | DANIEL GIROTO | BALACOBACO | FVG | 89,50 | 22,25 | 2,71 | 0,00 | 22,25 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
10 | 7 | FLÁVIO MORAES | DUBLÊ | FVG | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | |||
11 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | TÔ AQUI | GIA | 87,00 | 22,50 | 5,79 | 0,00 | 22,25 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
12 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | DETONA | TM | 87,00 | 22,00 | 5,68 | 0,00 | 22,00 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
13 | 6 | DIEGO SANDRE SANTOS | ESTRADEIRO | MAD | 86,00 | 21,25 | 3,06 | 0,00 | 21,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
14 | 148 | JOSÉ RODOLFO UBIRAJARA | SISTEMA ZERO | CLF | 86,00 | 22,50 | 2,68 | 0,00 | 22,25 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
15 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | TRIBUTO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | |||
16 | 9 | LUIZ HUMBERTO | WASABI | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 85,00 | 85,00 | |||
17 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | BICHO MINEIRO | GIA | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,75 | 84,75 | |||
18 | 8 | RAFAEL RIBEIRO | SURPRESA | GIA | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | |||
19 | 37 | WELLINGTON FERREIRA | DRAGO | TM | 83,50 | 21,75 | 3,82 | 0,00 | 21,25 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
20 | 26 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ASTERÓIDE | FVG | 82,50 | 22,00 | 6,42 | 0,00 | 22,00 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |||
21 | 150 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | SERTÃO | MAD | 0,00 | 19,75 | 20,50 | 40,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 81,50 | 81,50 | |||
22 | 15 | RAFAEL ANDERSON SENA | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | |||
23 | 19 | ALEXANDRE DOS SANTOS | OÁSIS | CLF | 72,50 | 22,50 | 2,13 | 0,00 | 23,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | |||
24 | 35 | VINICIUS FERNANDO | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,75 | 7,95 | 0,00 | 21,75 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 146 | ALAN HENRIQUE PADERES | CORRUPTO | TM | 0,00 | 22,00 | 7,47 | 0,00 | 21,75 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 3 | SAMUEL TIAGO | DESERTO | MAD | 0,00 | 20,75 | 6,80 | 0,00 | 21,25 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 31 | JOÃO PEDRO DAINEZE | KROMUS | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,78 | 0,00 | 21,25 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 128 | ADRIANO RICARDO GALDINO | PÁRA RAIO | GIA | 0,00 | 21,00 | 2,57 | 0,00 | 21,00 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 153 | GABRIEL DE ALMEIDA PRATT | GRINGO | CLF | 0,00 | 22,25 | 1,99 | 0,00 | 22,50 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 152 | RAFAEL DOS SANTOS | FURIANO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-250)